近年ではスクーターレースも4サイクル化の移行も進んでいます
ですが2サイクルもまだまだ根強い人気でどのクラスも魅力あるクラスになっています
クラスによっては2サイクルと4サイクルの混走クラスもあります
手軽な改造範囲の狭いクラスからマニアックなフル改造クラスまで様々あります
クラスは大まかに3系統
ミニバイクレースの主流であるNSR50同様に3種類の構成がある
主に準改造までのストッククラス(エンジンノーマル)が開催場所が多く
オープンクラス(エンジン改造)は一部でシリーズ戦もあります
レースでも練習でもライダースキルを磨くのにはストッククラスがお勧めです
オープンクラスは近年は練習回数が多く取れない方に人気があります
| ノーマルマフラークラス SN50 FN FN4など | 変更箇所が少なく始め易い エンジン・マフラーなどの殆どがノーマル | 
| 準改造クラス FP FP4-50 FP4-STなど | ノーマルクラスに比べワンランク上の走りが出来る チャンバーやマフラー変更が許される | 
| オープンクラス FS OPEN S-1GPなど | 排気量制限はあるが基本的には改造自由 ハイパワーで作り込む楽しみが大きい | 
|   FNクラスFNクラスのページへ | スクーターレースの基礎的な伝統のクラス 2サイクル50ccが中心で主にジョグとDIOが多い ノーマルクラスでありながら流用純正部品を組み合わせるマニアックな要素も人気の秘密 生産終了部品もあり入手困難な部品もあるが根強い人気がある 沖縄では廃盤部品を考慮して自由度を広げたS-Nクラスという沖縄流FNクラスも存在し賑わっている | 
|   SN50クラスSN50のページへ 4st50など呼称が多い為ノーマルクラスを解説 | 4サイクル50ccのノーマルクラス レッツ4やジョグやディオなど様々な車種が参加している賑やかなクラス 車体価格も安く改造範囲も狭い事で手軽さで近年物凄い勢いで増殖したクラス 他クラスのサブとして楽しむ方も多い | 
|   FN4クラス | 4サイクル125ccまでのノーマルクラス 125ccと排気量もありパワフルでありながらも手軽なクラス コストパフォーマンスは実は一番高いのがFN4 ローコスト参加を目的とした競技規則の場合が多い | 
|   FPクラス | 2サイクル50cc準改造クラス チャンバー変更で前後の足回りの自由度も高い 駆動系も自由でストッククラスの中でも作り込む楽しみが高い 近年は125cc4サイクルのFN4クラスと混走になる事が多い | 
|   FP4-50FP4-50のページへ | 4サイクル50ccの準改造クラス 速度域の低さから今までは考えられなかった要素が発見出来て 現在のスクーターレース界では一番参加者が多く層も厚い | 
|   FP4-STFP4-STのページへ | 4サイクル125ccの準改造クラス 未だにモデルチェンジも続き新型車両で楽しめる NSR50と同じ12インチタイヤで安定と迫力のある走りが手軽に体験出来る | 
|   FSクラス(2サイクルOPEN) | 排気量は140cc未満であること 車体・フレームも自由 | 
|   OPENクラス(4サイクル) | 排気量は182cc未満であること ノーマルフレーム・フォルムをベースとする | 
|   S-1GP | 排気量125cc未満のエンジンをベースとし 2サイクルは200cc未満 4サイクルは240cc未満 安全性を考慮出来た車体であれば自由 | 





